คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันสุขภาพไอเฮลตี้ iHealthy โดย กรุงไทยแอกซ่า คุ้มครองชีวิตและสุขภาพแบบเหมาจ่าย ความคุ้มครองเริ่มต้น 3 ล้านบาท คุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท
คุ้มครองทุกโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งโรคร้ายแรง และโควิด-19
ไม่ว่าจะป่วยหนักหรือเบา ปวดหัว ตัวร้อน เจ็บคอ ท้องเสีย อุบัติเหตุ คุ้มครองทุกโรคตามเงื่อนไขของบริษัท
คุ้มครองทั้งนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และ ไม่นอนรักษาตัว โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอายุ 16-80 ปีคุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอายุ 16-80 ปี
ประกันสุขภาพไอเฮลตี้ (iHealthy)
แผน Smart
การคุ้มครอง | จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|
คุ้มครองการเสียชีวิต | 50,000 |
ผู้ป่วยใน (IPD) | 3 ล้าน /ปี |
ค่าห้องและอาหาร | 5,200 /คืน |
ผู้ป่วยนอก (OPD) | 12,000 /ปี |

ประกันสุขภาพไอเฮลตี้ (iHealthy)
แผน Silver
การคุ้มครอง | จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|
คุ้มครองการเสียชีวิต | 50,000 |
ผู้ป่วยใน (IPD) | 6 ล้าน /ปี |
ค่าห้องและอาหาร | 5,200 /คืน |
ผู้ป่วยนอก (OPD) | 35,000 /ปี |

ประกันสุขภาพไอเฮลตี้ (iHealthy)
แผน Gold
การคุ้มครอง | จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|
คุ้มครองการเสียชีวิต | 50,000 |
ผู้ป่วยใน (IPD) | 10 ล้าน/ปี |
ค่าห้องและอาหาร | 9,000 /คืน |
ผู้ป่วยนอก (OPD) | 50,000 /ปี |
ทันตกรรม* | 4,000 /ปี |
*ชดเชยเป็นเงิน 80% ของค่ารักษาและไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตาราง

ประกันสุขภาพไอเฮลตี้ (iHealthy)
แผน Diamond
การคุ้มครอง | จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|
คุ้มครองการเสียชีวิต | 50,000 |
ผู้ป่วยใน (IPD) | 70 ล้าน/ปี |
ค่าห้องและอาหาร | 15,000 /คืน |
ผู้ป่วยนอก (OPD) | 100,000 /ปี |
ทันตกรรม* | 7,500 /ปี |
ค่ารักษาด้านจิตเวช | 5,000 /ปี |
ค่าแพทย์ทางเลือก | 5,000 /ปี |
*ชดเชยเป็นเงิน 80% ของค่ารักษาและไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตาราง

ประกันสุขภาพไอเฮลตี้ (iHealthy)
แผน Platinum
การคุ้มครอง | จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|
คุ้มครองการเสียชีวิต | 50,000 |
ผู้ป่วยใน (IPD) | 100 ล้าน/ปี |
ค่าห้องและอาหาร | 21,000 /คืน |
ผู้ป่วยนอก (OPD) | 100 ล้าน /ปี |
ทันตกรรม* | 36,000 /ปี |
ค่ารักษาด้านจิตเวช | 200,000 /ปี |
ค่าแพทย์ทางเลือก | 35,000 /ปี |
ค่าตั้งครรภ์และคลอดบุตร** | 400,000 /ปี |
ค่าฉีดวัคซีน** | 45,000 /ปี |
ค่าดูแลรักษาสายตา | 25,000 /ปี |
ค่าตรวจสุขภาพ** | 30,000 /ปี |
*ชดเชยเป็นเงิน 80% ของค่ารักษาและไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตาราง
**ระยะการรอคอย 12 เดือน
